PRESUPUESTO PUBLICO
PRESUPUESTO 2010 LEY Nº 4527 | ||
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL | ||
- EN MILLONES DE PESOS - | ||
PROVINCIA DE RIO NEGRO | ||
CONCEPTO | TOTAL | |
INGRESOS CORRIENTES | ||
INGRESOS TRIBUTARIOS | 2.869,20 | |
INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 532,39 | |
VENTA DE BIENES Y SERV. DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS | 3,72 | |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 98,64 | |
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES | 3.503,95 | |
GASTOS CORRIENTES | ||
GASTOS DE CONSUMO | 2.676,40 | |
RENTAS DE LA PROPIEDAD | 136,55 | |
PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 5,01 | |
IMPUESTOS DIRECTOS | 0,06 | |
OTROS GASTOS | 0,03 | |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 664,17 | |
TOTAL GASTOS CORRIENTES | 3.482,21 | |
RESULTADO ECONOMICO: AHORRO | 21,73 | |
CUENTA CAPITAL | ||
RECURSOS DE CAPITAL | ||
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 0,25 | |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 286,26 | |
DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA | 32,81 | |
RESULTADO ECONÓMICO | 21,73 | |
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL | 341,05 | |
GASTOS DE CAPITAL | ||
INVERSION REAL DIRECTA | 474,63 | |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 98,80 | |
INVERSIÓN FINANCIERA | 4,76 | |
TOTAL GASTOS DE CAPITAL | 578,19 | |
RESULTADO PRIMARIO | -99,40 | |
RESULTADO FINANCIERO: DEFICIT | -237,13 | |
CUENTA DE FINANCIAMIENTO | ||
FUENTES DE FONDOS | ||
FUENTES FINANCIERAS | ||
ENDEUD. PUB. E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 703,00 | |
TOTAL FUENTES DE FONDOS | 703,00 | |
USOS DE FONDOS | ||
APLICACIONES FINANCIERAS | ||
INVERSIÓN FINANCIERA | ||
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS | 465,86 | |
TOTAL USOS DE FONDOS | 465,86 |
Fuente: Ministerio de Hacienda. Gobierno de Rio Negro
No hay comentarios:
Publicar un comentario