Letra | Rama | Cantidad |
0 | Sin Datos / No Informado | 300 |
A | AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA | 3.841 |
B | PESCA Y SERVICIOS CONEXOS | 53 |
C | EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS | 106 |
D | INDUSTRIA MANUFACTURERA | 1.370 |
E | ELECTRICIDAD , GAS Y AGUA | 28 |
F | CONSTRUCCION | 1.224 |
G | COMERCIO | 12.667 |
H | SERVICIOS DE HOTELERIA Y RESTAURANTES | 1.477 |
I | SERVICIOS DE TRANSPORTE, DE ALMACENAMIENTO Y DE COMUNICACIONES | 3.820 |
J | INTERMEDIACION FINANCIERA Y OTROS SERVICIOS FINANCIEROS | 275 |
K | SERVICIOS INMOBILIARIOS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER | 6.491 |
L | ADMINISTRACION PUBLICA, DEFENSA Y SEGURIDAD OBLIGATORIA | 97 |
M | ENSEÑANZA | 493 |
N | SERVICIOS DE SALUD | 2.653 |
O | SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES,NCP | 7.902 |
P | SERVICIOS DE HOGARES PRIVADOS QUE CONTRATAN SERVICIOS DOMESTICOS | 9 |
Q | SERVICIOS DE ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERRITORIALES | 5 |
Total Empresas | 42.811 |
DIRECTORIO DE EMPRESAS DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
Empresas por Estrato de Ventas
Departamento : Toda la Provincia
Estrato de Ventas | Empresas |
Ventas declaradas mayores a $0 y menores a $20.000 | 11.327 |
Ventas declaradas mayores o iguales a $20.000 y menores a $50.000 | 4.523 |
Ventas declaradas mayores o iguales a $50.000 y menores a $100.000 | 2.300 |
Ventas declaradas mayores o iguales a $100.000 y menores a $250.000 | 1.902 |
Ventas declaradas mayores o iguales a $250.000 y menores a $500.000 | 971 |
Ventas declaradas mayores o iguales a $500.000 y menores a $1.000.000 | 610 |
Ventas declaradas mayores o iguales a $1.000.000 y menores a $2.000.000 | 338 |
Ventas declaradas mayores o iguales a $2.000.000 y menores a $5.000.000 | 245 |
Ventas declaradas mayores o iguales a $5.000.000 y menores a $10.000.000 | 89 |
Ventas declaradas mayores o iguales a $10.000.000 y menores a $25.000.000 | 51 |
Ventas declaradas mayores o iguales a $25.000.000 | 32 |
Ventas no declaradas | 20.423 |
Total Empresas | 42.811 |
Empresas por Estrato de Empleados
Departamento : Toda la Provincia
Estrato de Empleados | Empresas |
Empleados declarados 0 | 401 |
Empleados declarados entre 1 y 2 | 4.110 |
Empleados declarados entre 3 y 5 | 1.641 |
Empleados declarados entre 6 y 9 | 733 |
Empleados declarados entre 10 y 19 | 576 |
Empleados declarados entre 20 y 49 | 343 |
Empleados declarados entre 50 y 99 | 128 |
Empleados declarados entre 100 y 199 | 59 |
Empleados declarados entre 200 y 499 | 26 |
Empleados declarados entre 500 y 999 | 6 |
Empleados declarados entre 1000 y 4999 | 3 |
No hay declaración de empleados | 34.785 |
Total Empresas | 42.811 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario